
| Samhail | DLS-W | DLS-B | DLS-M | DLS-S |
| Rún | 0.5u / 1u / 5u | 0.5u / 1u / 5u | 0.5u / 1u / 5u | 0.5u / 1u / 5u |
| Páirc Grátála | 20um | 20um | 20um | 20um |
| Rang Cruinneas | +-5um | +-5um | +-5um | +-5um |
| Rún | +-1 comhaireamh | +-1 comhaireamh | +-1 comhaireamh | +-1 comhaireamh |
| Uasluasm/nóim | 60 (5um)20(1um) | 60 (5um)20(1um) | 60 (5um)20(1um) | 60 (5um)20(1um) |
| Cineál Aschuir | TTL/EIA422 | TTL/EIA422 | TTL/EIA422 | TTL/EIA422 |
| Uasluasghéarú | 20m/S2 | 20m/S2 | 20m/S2 | 20m/S2 |
| Aicme Cosanta | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Soláthar Cumhachta | Uasmhéid 60mA | Uasmhéid 60mA | Uasmhéid 60mA | Uasmhéid 60mA |
| Díláithriú céime | 90°+-5° | 90°+-5° | 90°+-5° | 90°+-5° |
| Teocht Oibriúcháin | 0° -50° | 0° -50° | 0° -50° | 0° -50° |
| Teocht Stórála | -20°-80° | -20°-80° | -20°-80° | -20°-80° |
| Taise | 100% Neamh-chomhdhlúthúcháin | 100% Neamh-chomhdhlúthúcháin | 100% Neamh-chomhdhlúthúcháin | 100% Neamh-chomhdhlúthúcháin |
| Fad Cábla | 3.5 méadar Caighdeánach | 3.5 méadar Caighdeánach | 3.5 méadar Caighdeánach | 3.5 méadar Caighdeánach |
| Fad Uasta Cábla | 20 méadar | 20 méadar | 20 méadar | 20 méadar |
| Nascóir | DSUB-9 | DSUB-9 | DSUB-9 | DSUB-9 |
| Méid Cros | 22*52.8 mm² | 30*66.6 mm² | 20.5*47.6 mm² | 19*39 mm² |
| TomhasFad (mm) | 50 - 1220 | 1200 - 3000 | 50 - 650 | 50 - 450 |
| Uasmhéid ML (mm) | 1220 | 3000 | 650 | 450 |
1. An nglacann do chuideachta leis na táirgí a dhéanamh lenár lógó?
Sea, glactar le seirbhís OEM.
2. An bhfuil do shamplaí saor in aisce nó an bhfuil costas ag teastáil uathu?
Braitheann sé ar na táirgí i ndáiríre. I gcás táirgí ar luach íseal, cuirfimid samplaí saor in aisce ar fáil, agus bailítear lastas. Ach i gcás roinnt samplaí ar luach ard, iarrtar costas an tsampla agus bailítear lastas. Cuir in iúl le do thoil gur féidir costas na samplaí agus costas an lastais a thabhairt ar ais chugat tar éis an t-ordú a chur. Tá fáilte romhat ríomhphost a sheoladh chugainn le seiceáil.