Mionsamhail | DLS-W | DLS-B | DLS-M | DLS-S |
Rún | 0.5u / 1u / 5u | 0.5u / 1u / 5u | 0.5u / 1u / 5u | 0.5u / 1u / 5u |
Páirc Gréine | 20am | 20am | 20am | 20am |
Rang Cruinneas | +-5um | +-5um | +-5um | +-5um |
Rún | +-1 chomhaireamh | +-1 chomhaireamh | +-1 chomhaireamh | +-1 chomhaireamh |
Luas uastam/nóim | 60(5rn)20(1um) | 60(5rn)20(1um) | 60(5rn)20(1um) | 60(5rn)20(1um) |
Cineál Aschuir | TTL/EIA422 | TTL/EIA422 | TTL/EIA422 | TTL/EIA422 |
Luasghéarú Uasta | 20m/S2 | 20m/S2 | 20m/S2 | 20m/S2 |
Aicme Cosanta | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Soláthar leictreachas | 60mA ar a mhéad | 60mA ar a mhéad | 60mA ar a mhéad | 60mA ar a mhéad |
Díláithriú céim | 90°+-5° | 90°+-5° | 90°+-5° | 90°+-5° |
Teocht Oibríocht | 0° -50° | 0° -50° | 0° -50° | 0° -50° |
Teocht Stórála | -20°-80° | -20°-80° | -20°-80° | -20°-80° |
Taiseachas | 100% Neamh-chomhdhlúthaithe | 100% Neamh-chomhdhlúthaithe | 100% Neamh-chomhdhlúthaithe | 100% Neamh-chomhdhlúthaithe |
Fad Cábla | 3.5 méadar Std | 3.5 méadar Std | 3.5 méadar Std | 3.5 méadar Std |
Fad Cábla Max | 20 méadar | 20 méadar | 20 méadar | 20 méadar |
Cónascaire | DSUB-9 | DSUB-9 | DSUB-9 | DSUB-9 |
Méid na Croise | 22*52.8 mm² | 30*66.6 mm² | 20.5*47.6 mm² | 19*39 mm² |
TomhaisFaid (mm) | 50 - 1220 | 1200 - 3000 | 50 - 650 | 50 - 450 |
Uasmhéid ML (mm) | 1220 | 3000 | 650 | 450 |
1. An nglacann do chuideachta leis na táirgí a dhéanamh lenár lógó?
Sea, glactar le seirbhís OEM.
2. An bhfuil do chuid samplaí saor in aisce nó an bhfuil gá leo?
I ndáiríre braitheann sé ar na táirgí.I gcás táirgí ar luach íseal, cuirfimid samplaí saor in aisce, bailiú lasta ar fáil.Ach i gcás roinnt samplaí ardluacha, iarrtar an costas samplach agus bailíonn lasta.Chuir Pls in iúl gur féidir costas na samplaí agus an costas lasta a chur ar ais chugat tar éis ordú a chur.Tá fáilte romhat ríomhphost a chur chugainn le seiceáil.